Technische Daten der Drehzahlsteller (Bürstenmotoren)
 
Klicken Sie auf die Bezeichnung der Geräte für die Sie sich interessieren
und Sie gelangen direkt zum Artikel im Shop.
 
 
 
Bezeichnung      Zellen-
zahl
max.
Strom [A]
BEC
1,5 A
Ri
[Ohm]
Gewicht
ca. [g]
Abmessungen
[mm]
Optische
Trennung
Takt
frequenz
Bremse Vor-
Rückwärts
Navy S 12-040 6-12 42 A ja 0,002 23 42 x 24 x 8 nein 1500 nein nein
Navy S 12-060  6-12 60 A ja 0,0007 23 52 x 24 x 8 nein 1500 nein nein
Navy SP 12-060 6-12 60 A nein 0,0007 23 52 x 24 x 8 ja 1500 nein nein
Navy S 20-040 6-20 40 A nein 0,001 23 32 x 23 x 8 ja 1500 nein nein
Navy S 20-060 6-20 60 A nein 0,0007 23 52 x 24 x 8 ja 1500 nein nein
Navy S 20-090 6-20 90 A nein 0,0005 23 52 x 32 x 8 ja 1500 nein nein
Navy S 30-040 8-30 40 A nein 0,0015 23 42 x 24 x 8 ja 1500 nein nein
Navy S 30-060 8-30 60 A nein 0,0008 23 52 x 24 x 8 ja 1500 nein nein
Navy S 30-080 8-30 80 A nein 0,0006 23 32 x 23 x 8 ja 1500 nein nein
               
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.